Financiële verantwoording t.b.v. ANBI-status
Stichting Musici van Morgen, Amsterdam
Balans per 31 december 2020
2020 | 2019 | |||
€ | € | |||
Activa | ||||
Vaste activa | ||||
Vlottende activa | ||||
Vorderingen | ||||
Nog te ontvangen bedragen | 2.479 | |||
Liquide middelen | 45.884 | 36.233 | ||
45.884 | 38.712 |
Balans per 31 december 2020
2020 | 2019 | |||
€ | € | |||
Passiva | ||||
Eigen vermogen | 35.490 | 37.762 | ||
Kortlopende schulden | ||||
Nog te betalen CvA Online | 9.443 | |||
Overige schulden | 951 | 950 | ||
45.884 | 38.712 |
Staat van baten en lasten over het boekjaar 2020
2020 | 2019 | |||
€ | € | |||
Baten | ||||
Studenten- en docentenbijdragen | 1.668 | 16.533 | ||
Rente | ||||
Giften | ||||
1.668 | 16.533 | |||
Lasten | ||||
Cursussen e.d. | 2.748 | 3.603 | ||
Overige lasten | 1.192 | 1.205 | ||
3.940 | 4.808 | |||
Saldo | -2.272 | 11.725 |
Balans per 31 december 2019
2019 | 2018 | |||
€ | € | |||
Activa | ||||
Vaste activa | ||||
Vlottende activa | ||||
Vorderingen | ||||
Nog te ontvangen bedragen | 2.479 | |||
Liquide middelen | 36.233 | 70.524 | ||
38.712 | 70.524 |
Balans per 31 december 2019
2019 | 2018 | |||
€ | € | |||
Passiva | ||||
Eigen vermogen | 37.762 | 26.037 | ||
Kortlopende schulden | ||||
Overige schulden | 950 | 44.487 | ||
38.712 | 70.524 |
Staat van baten en lasten over het boekjaar 2019
2019 | 2018 | |||
€ | € | |||
Baten | ||||
Studenten- en docentenbijdragen | 16.533 | 17.416 | ||
Rente | ||||
Giften | ||||
16.533 | 17.416 | |||
Lasten | ||||
Cursussen e.d. | 3.603 | 8.209 | ||
Overige lasten | 1.205 | 1.247 | ||
4.808 | 9.456 | |||
Saldo | 11.725 | 7.960 |
Balans per 31 december 2018
2018 | 2017 | |||
€ | € | |||
Activa | ||||
Vaste activa | ||||
Vlottende activa | ||||
Liquide middelen | 70.524 | 50.522 | ||
70.524 | 50.522 |
Balans per 31 december 2018
2018 | 2017 | |||
€ | € | |||
Passiva | ||||
Eigen vermogen | 26.037 | 18.077 | ||
Kortlopende schulden | ||||
Overige schulden | 44.487 | 32.445 | ||
70.524 | 50.522 |
Staat van baten en lasten over het boekjaar 2018
2018 | 2017 | |||
€ | € | |||
Baten | ||||
Studenten- en docentenbijdragen | 17.416 | 2.648 | ||
Rente | ||||
Giften | ||||
17.416 | 2.648 | |||
Lasten | ||||
Cursussen e.d. | 8.209 | 18.419 | ||
Overige lasten | 1.247 | 1.293 | ||
9.456 | 19.712 | |||
Saldo | 7.960 | -17.064 |
Balans per 31 december 2016
2016 | 2015 | |||
€ | € | |||
Activa | ||||
Vaste activa | ||||
Vlottende activa | ||||
Liquide middelen | 54.776 | 52.166 | ||
54.776 | 52.166 |
Balans per 31 december 2016
2016 | 2015 | |||
€ | € | |||
Passiva | ||||
Eigen vermogen | 35.141 | 44.953 | ||
Kortlopende schulden | ||||
Overige schulden | 19.635 | 7.214 | ||
54.776 | 52.166 |
Staat van baten en lasten over het boekjaar 2016
2016 | 2015 | |||
€ | € | |||
Baten | ||||
Studenten- en docentenbijdragen | 2.819 | 2.596 | ||
Rente | ||||
Giften | 21.508 | |||
2.819 | 24.104 | |||
Lasten | ||||
Cursussen e.d. | 11.372 | 6.849 | ||
Overige lasten | 1.258 | 1.532 | ||
12.630 | 8.381 | |||
Saldo | -9.811 | 15.723 |
Balans per 31 december 2015
2015 | 2014 | |||
€ | € | |||
Activa | ||||
Vaste activa | ||||
Vlottende activa | ||||
Liquide middelen | 52.166 | 30.138 | ||
52.166 | 30.138 |
Balans per 31 december 2015
2015 | 2014 | |||
€ | € | |||
Passiva | ||||
Eigen vermogen | 44.953 | 29.230 | ||
Kortlopende schulden | ||||
Overige schulden | 7.214 | 908 | ||
52.166 | 30.138 |
Staat van baten en lasten over het boekjaar 2015
2015 | 2014 | |||
€ | € | |||
Baten | ||||
Studenten- en docentenbijdragen | 2.596 | 2.343 | ||
Rente | ||||
Giften | 21.508 | 908 | ||
24.104 | 3.250 | |||
Lasten | ||||
Cursussen e.d. | 6.849 | 7.810 | ||
Overige lasten | 1.532 | 1.384 | ||
8.381 | 9.194 | |||
Saldo | 15.723 | -5.944 |
Balans per 31 december 2014
2014 | 2013 | |||
€ | € | |||
Activa | ||||
Vaste activa | ||||
Vlottende activa | ||||
Liquide middelen | 30.138 | 36.082 | ||
30.138 | 36.082 |
Balans per 31 december 2014
2014 | 2013 | |||
€ | € | |||
Passiva | ||||
Eigen vermogen | 29.230 | 35.174 | ||
Kortlopende schulden | ||||
Overige schulden | 908 | 908 | ||
30.138 | 36.082 |
Staat van baten en lasten over het boekjaar 2014
2014 | 2013 | |||
€ | € | |||
Baten | ||||
Studenten- en docentenbijdragen | 2.343 | 3.420 | ||
Rente | ||||
Giften | 908 | 7.908 | ||
3.250 | 11.328 | |||
Lasten | ||||
Cursussen e.d. | 7.810 | 4.762 | ||
Overige lasten | 1.384 | 1.257 | ||
9.194 | 6.019 | |||
Saldo | -5.944 | 5.309 |
Algemene toelichting
Algemeen
Doelstelling
De stichting heeft ten doel:
* het verwerven, beheren en besteden van fondsen strekkende tot financiering van niet subsidiabele uitgaven ten behoeve van het muziekvakonderwijs aan het Conservatorium van Amsterdam, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
Grondslagen van waardering en van bepaling van het resultaat
Algemeen
Voor zover niet anders is vermeld, zijn de activa, de vorderingen en de schulden tegen nominale waarde opgenomen.
Resultaatbepaling
a. Baten
Onder baten worden verstaan de van de docenten en studenten ontvangen bijdragen, de ontvangen c.q. te ontvangen renten en overige baten die betrekking hebben op het boekjaar.
b. Lasten
Onder lasten worden verstaan de op het boekjaar drukkende kosten en niet gesubsidieerde kosten van het Conservatorium van Amsterdam, de laatste voor zover deze bekend zijn en hiervoor door het bestuur van de stichting goedkeuringen zijn verleend.