Financiële verantwoording t.b.v. ANBI-status
Nuijts' Stichting, Amsterdam
Staat van baten en lasten over 2020
2020 | 2019 | |||
€ | € | |||
Baten | ||||
Opbrengsten uit beleggingen | 1.313 | 1.023 | ||
Interest | ||||
Overige baten | ||||
1.313 | 1.023 | |||
Lasten | ||||
Financiële hulp | 3.395 | |||
Overige lasten | 3.504 | |||
3.395 | 3.504 | |||
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening | -2.082 | -2.481 | ||
Koersresultaat | 8.670 | 24.252 | ||
Resultaat | 6.588 | 21.771 |
Staat van baten en lasten over 2019
2019 | 2018 | |||
€ | € | |||
Baten | ||||
Opbrengsten uit beleggingen | 1.023 | 868 | ||
Interest | ||||
Overige baten | ||||
1.023 | 868 | |||
Lasten | ||||
Financiële hulp | ||||
Overige lasten | 3.504 | 3.368 | ||
3.504 | 3.368 | |||
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening | -2.481 | -2.500 | ||
Koersresultaat | 24.252 | -9.098 | ||
Resultaat | 21.771 | -11.598 |
Staat van baten en lasten over 2018
2018 | 2017 | |||
€ | € | |||
Baten | ||||
Opbrengsten uit beleggingen | 868 | 941 | ||
Interest | ||||
Overige baten | ||||
868 | 941 | |||
Lasten | ||||
Financiële hulp | ||||
Overige lasten | 3.368 | 3.564 | ||
3.368 | 3.564 | |||
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening | -2.500 | -2.623 | ||
Koersresultaat | -9.098 | 8.128 | ||
Resultaat | -11.598 | 5.505 |
Staat van baten en lasten over 2017
2017 | 2016 | |||
€ | € | |||
Baten | ||||
Opbrengsten uit beleggingen | 941 | 1.417 | ||
Interest | ||||
Overige baten | ||||
941 | 1.417 | |||
Lasten | ||||
Financiële hulp | ||||
Overige lasten | 3.564 | 3.294 | ||
3.564 | 3.294 | |||
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening | -2.623 | -1.877 | ||
Koersresultaat | 8.128 | 9.726 | ||
Resultaat | 5.505 | 7.849 |
Staat van baten en lasten over 2016
2016 | 2015 | |||
€ | € | |||
Baten | ||||
Opbrengsten uit beleggingen | 1.417 | 1.510 | ||
Interest | 115 | |||
Overige baten | ||||
1.417 | 1.625 | |||
Lasten | ||||
Financiële hulp | ||||
Overige lasten | 3.294 | 3.386 | ||
3.294 | 3.386 | |||
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening | -1.877 | -1.761 | ||
Koersresultaat | 9.726 | 4.594 | ||
Resultaat | 7.849 | 2.833 |
Staat van baten en lasten over 2015
2015 | 2014 | |||
€ | € | |||
Baten | ||||
Opbrengsten uit beleggingen | 1.510 | 1.188 | ||
Interest | 115 | 815 | ||
Overige baten | ||||
1.625 | 2.003 | |||
Lasten | ||||
Financiële hulp | ||||
Overige lasten | 3.386 | 2.471 | ||
3.386 | 2.471 | |||
Saldo boekjaar | -1.761 | -468 |
Staat van baten en lasten over 2014
2014 | 2013 | |||
€ | € | |||
Baten | ||||
Opbrengsten uit beleggingen | 1.188 | 2.028 | ||
Interest | 815 | 74 | ||
Overige baten | ||||
2.003 | 2.102 | |||
Lasten | ||||
Financiële hulp | ||||
Overige lasten | 2.471 | 2.296 | ||
2.471 | 2.296 | |||
Saldo boekjaar | -468 | -194 |
Toelichting op de staat van baten en lasten over 2014
2014 | 2013 | |||
€ | € | |||
Baten | ||||
Opbrengst uit beleggingen | ||||
Dividenden | 1.188 | 1.209 | ||
Couponrente | 751 | |||
Overige | 69 | |||
1.188 | 2.029 | |||
Interest | ||||
Bankrente | 815 | 74 | ||
Lasten | ||||
Financiële hulp | ||||
Deel collegegeld 2014/bijdragen | ||||
Overige lasten | ||||
Administratie-/accountantskosten | 1.301 | 1.301 | ||
Bewaarloon effecten/bankkst | ||||
Beheerskosten | 874 | 859 | ||
Overige | 296 | 137 | ||
2.471 | 2.297 |
Algemene toelichting
Algemeen
Aard van de activiteiten
De stichting stelt zich ten doel het verlenen van financiele hulp aan jonge kinderen tot achttien jaar met de Nederlandse nationaliteit, teneinde hun muzikaal talent (instrumenten: piano of viool) te kunnen ontwikkelen op hun weg naar het podium.
Grondslagen van waardering
Algemeen
Voor zover niet anders is vermeld, zijn de activa en de passiva tegen nominale waarde opgenomen.
Kapitaal
Het kapitaal wordt onderscheiden in de componenten gebonden en vruchtkapitaal. Het vruchtkapitaal wordt gevormd door de saldi van de staat van baten en lasten; het gebonden kapitaal muteert met de vermogensmutaties samenhangend met de effectenportefeuille.
Grondslagen voor de resultaatbepaling
Onder baten worden verstaan de op het boekjaar betrekking hebbende bruto-dividenduitkeringen, couponrente op obligaties en bankinterest.
Onder lasten worden verstaan de op het boekjaar drukkende specifieke kosten binnen het kader van de doelstelling, alsmede algemene en beheerskosten.