Financiële verantwoording t.b.v. ANBI-status
Stichting Jacques Vonk Fonds Amsterdam
1. Staat van baten en lasten over 2020
2020 | 2019 | |||
€ | € | |||
Baten | ||||
Opbrengsten uit beleggingen | 5.612 | 5.163 | ||
Interest | ||||
5.612 | 5.163 | |||
Lasten | ||||
Kosten inzake onkostenvergoedingen | 24.475 | 32.039 | ||
Overige lasten | 12.770 | 10.068 | ||
37.245 | 42.107 | |||
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening | -31.633 | -36.944 | ||
Koersresultaat | 42.266 | 124.896 | ||
Resultaat 2020 | 14.633 | 87.952 |
1. Staat van baten en lasten over 2019
2019 | 2018 | |||
€ | € | |||
Baten | ||||
Opbrengsten uit beleggingen | 5.163 | 4.542 | ||
Interest | ||||
5.163 | 4.542 | |||
Lasten | ||||
Kosten inzake onkostenvergoedingen | 32.039 | 39.294 | ||
Overige lasten | 10.068 | 9.765 | ||
42.107 | 49.059 | |||
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening | -36.944 | -44.517 | ||
Koersresultaat | 124.896 | -53.786 | ||
Resultaat 2019 | 87.952 | -98.303 |
1. Staat van baten en lasten over 2018
2018 | 2017 | |||
€ | € | |||
Baten | ||||
Opbrengsten uit beleggingen | 4.542 | 5.338 | ||
Interest | ||||
4.542 | 5.338 | |||
Lasten | ||||
Kosten inzake onkostenvergoedingen | 39.294 | 33.065 | ||
Overige lasten | 9.765 | 10.233 | ||
49.059 | 43.298 | |||
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening | -44.517 | -37.960 | ||
Koersresultaat | -53.786 | 49.590 | ||
Resultaat 2018 | -98.303 | 11.630 |
1. Staat van baten en lasten over 2017
2017 | 2016 | |||
€ | € | |||
Baten | ||||
Opbrengsten uit beleggingen | 5.338 | 7.613 | ||
Interest | ||||
5.338 | 7.613 | |||
Lasten | ||||
Kosten inzake onkostenvergoedingen | 33.065 | 27.551 | ||
Overige lasten | 10.233 | 9.901 | ||
43.298 | 37.452 | |||
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening | -37.960 | -29.839 | ||
Koersresultaat | 49.590 | 51.976 | ||
Resultaat 2017 | 11.630 | 22.137 |
1. Staat van baten en lasten over 2016
2016 | 2015 | |||
€ | € | |||
Baten | ||||
Opbrengsten uit beleggingen | 7.613 | 8.074 | ||
Interest | 821 | |||
7.613 | 8.895 | |||
Lasten | ||||
Kosten inzake onkostenvergoedingen | 27.551 | 25.062 | ||
Overige lasten | 9.901 | 9.572 | ||
37.452 | 34.634 | |||
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening | -29.839 | -25.739 | ||
Koersresultaat | 51.976 | 24.469 | ||
Resultaat 2016 | 22.137 | -1.270 |
1. Staat van baten en lasten over 2015
2015 | 2014 | |||
€ | € | |||
Baten | ||||
Opbrengsten uit beleggingen | 8.074 | 10.189 | ||
Interest | 821 | 3.966 | ||
8.895 | 14.155 | |||
Lasten | ||||
Kosten inzake onkostenvergoedingen | 25.062 | 34.106 | ||
Overige lasten | 9.572 | 6.885 | ||
34.634 | 40.991 | |||
Nadelig saldo | -25.739 | -26.836 |
1. Staat van baten en lasten over 2014
2014 | 2013 | |||
€ | € | |||
Baten | ||||
Opbrengsten uit beleggingen | 10.189 | 12.431 | ||
Interest | 3.966 | 2.731 | ||
14.155 | 15.162 | |||
Lasten | ||||
Kosten inzake onkostenvergoedingen | 34.106 | 27.180 | ||
Overige lasten | 6.885 | 5.787 | ||
40.991 | 32.967 | |||
Nadelig saldo | -26.836 | -17.805 |
Algemene toelichting
Algemeen
Aard van de activiteiten
De stichting stelt zich ten doel het periodiek toekennen van een 'Jacques Vonk Prijs' aan oud-studenten van het Amsterdamsch Conservatorium (thans Conservatorium van Amsterdam) en het - onder voorwaarden - periodiek toekennen van een 'Jacques Vonk Beurs' aan studenten en aanstaande studenten van het Conservatorium van Amsterdam die met goed gevolg het toelatingsexamen hebben afgelegd.
Grondslagen van waardering
Algemeen
Voor zover niet anders is vermeld, zijn de activa en de passiva tegen nominale waarde opgenomen.
Kapitaal
Het kapitaal wordt onderscheiden in de componenten gebonden en vruchtkapitaal. Het vruchtkapitaal wordt gevormd door de saldi van de staat van baten en lasten; het gebonden kapitaal muteert met de vermogensmutaties samenhangend met de effectenportefeuille.
Grondslagen voor de resultaatbepaling
Onder baten worden verstaan de op het boekjaar betrekking hebbende bruto-dividenduitkeringen, couponrente op obligaties en bankinterest.
Onder lasten worden verstaan de op het boekjaar drukkende specifieke kosten binnen het kader van de doelstelling, alsmede algemene en beheerskosten.